アンナカ 主力製品一覧
- コンデンサー
- 電気厨房機器
- その他の製品
コーヒー・お茶などのホットドリンクを
飲み頃の温度でご提供!
★☆★こんな場所に適しています★☆★
ハイウェイSA・PAエリア
コンビニエンスストア
お惣菜店
ファーストフードショップ
スーパーマーケット
イベント会場
売店 など
型式名PW90FOP-S3
製品仕様 | |
---|---|
製品名 | カン・ペットウォーマー PW90FOP-S3 |
型式名 | PW90FOP-S3 |
電源 | 単相100V (50/60Hz) |
消費電力 | 615W |
外形寸法 | 468W×425D×704H |
収容本数 | 250ml缶の場合:126本 350ml缶の場合: 90本 300mlペットボトルの場合: 90本 350mlペットボトルの場合: 90本 500mlペットボトルの場合: 60本 |
上段 | 250ml缶: 42本(7×6) 350ml缶: 30本(6×5) 300mlペットボトル: 30本(6×5) 350mlペットボトル: 30本(6×5) 500mlペットボトルの場合: 20本 |
中段 | 250ml缶: 42本(7×6) 350ml缶: 30本(6×5) 300mlペットボトル: 30本(6×5) 350mlペットボトル: 30本(6×5) 500mlペットボトルの場合: 20本 |
下段 | 250ml缶: 42本(7×6) 350ml缶: 30本(6×5) 300mlペットボトル: 30本(6×5) 350mlペットボトル: 30本(6×5) 500mlペットボトルの場合: 20本 |
過熱方式 | ホットプレート方式 |
質量 | 19.7kg |
缶設定温度 | 55℃±4℃ |
扉タイプ | 前面扉なし・後面観音扉 |
税込定価 | ¥119,900 |
税別定価 | ¥109,000 |
メーカーサイト | 日本ヒーター機器 カンウォーマー&ペットウォーマー メーカーサイト |
カタログ | カンウォーマー&ペットウォーマー 掲載ページ PDF |
こちらは仕入れ商品になります。 |