

| 製品説明 | |
|---|---|
| コーヒー・お茶などのホットドリンクを 飲み頃の温度でご提供! ★☆★こんな場所に適しています★☆★ ハイウェイSA・PAエリア コンビニエンスストア お惣菜店 ファーストフードショップ スーパーマーケット イベント会場 売店 など | |
| 型式名 | PW45-E3 |
| 製品仕様 | |
|---|---|
| 製品名 | カン・ペットウォーマー PW45-E3 |
| 型式名 | PW45-E3 |
| 電源 | 単相100V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 465W |
| 外形寸法 | 248W×425D×704H |
| 収容本数 | 250ml缶の場合: 54本 350ml缶の場合: 45本 300mlペットボトルの場合: 45本 350mlペットボトルの場合: 45本 |
| 上段 | 250ml缶: 18本(3×6) 350ml缶: 15本(3×5) 300mlペットボトル: 15本(3×5) 350mlペットボトル: 15本(3×5) |
| 中段 | 250ml缶: 18本(3×6) 350ml缶: 15本(3×5) 300mlペットボトル: 15本(3×5) 350mlペットボトル: 15本(3×5) |
| 下段 | 250ml缶: 18本(3×6) 350ml缶: 15本(3×5) 300mlペットボトル: 15本(3×5) 350mlペットボトル: 15本(3×5) |
| 過熱方式 | ホットプレート方式 |
| 缶設定温度 | 55℃±4℃ |
| 扉タイプ | 前面開き |
| 質量 | 11.1kg |
| 税込定価 | ¥70,400 |
| 税別定価 | ¥64,000 |
| メーカーサイト | 日本ヒーター機器 カンウォーマー&ペットウォーマー メーカーサイト |
| カタログ | カンウォーマー&ペットウォーマー 掲載ページ PDF |
| こちらは仕入れ商品になります。 | |