

| 製品説明 | |
|---|---|
| コーヒー・お茶などのホットドリンクを 飲み頃の温度でご提供! ★☆★こんな場所に適しています★☆★ ハイウェイSA・PAエリア コンビニエンスストア お惣菜店 ファーストフードショップ スーパーマーケット イベント会場 売店 など | |
| 型式名 | PW120FOP-S4 |
| 製品仕様 | |
|---|---|
| 製品名 | カン・ペットウォーマー PW120FOP-S4 |
| 型式名 | PW120FOP-S4 |
| 電源 | 単相100V (50/60Hz) |
| 消費電力 | AC100V/820W |
| 外形寸法 | 468W×425D×850H |
| 収容本数 | 190ml缶の場合:168本 280ml缶の場合:120本 400mlボトル缶/350mlペットボトルの場合:60本(最上段と2段目のみ) 500mlペットボトルの場合: 40本(最上段と2段目のみ) |
| 最上段 | 190ml缶の場合:42本(7×6) 280ml缶の場合:30本(6×5) 400mlボトル缶/350mlペットボトルの場合:30本(6×5) 500mlペットボトルの場合: 20本(5×4) |
| 上2段目 | 190ml缶の場合:42本(7×6) 280ml缶の場合:30本(6×5) 400mlボトル缶/350mlペットボトルの場合:30本(6×5) 500mlペットボトルの場合: 20本(5×4) |
| 下2段目 | 250ml缶: 42本(7×6) 350ml缶: 30本(6×5) |
| 最下段 | 250ml缶: 42本(7×6) 350ml缶: 30本(6×5) |
| 過熱方式 | ホットプレート方式 |
| 質量 | 25.5kg |
| 缶設定温度 | 55℃±4℃ |
| 扉タイプ | 前面扉なし・後面観音扉 |
| 税込定価 | ¥139,700(2026/3末まで) ↓ ¥166,100(2026/4以降) |
| 税別定価 | ¥127,000(2026/3末まで) ↓ ¥151,000(2026/4以降) |
| メーカーサイト | 日本ヒーター機器 カンウォーマー&ペットウォーマー メーカーサイト |
| カタログ | カンウォーマー&ペットウォーマー 掲載ページ PDF |
| こちらは仕入れ商品になります。 | |